W segmencie Dystrybucji EBITDA wyniosła 281 mln zł (spadek o 2 proc. rdr), a w Obrocie 25,9 mln zł (spadek o 61,4 proc. rdr). EBITDA obszaru Wytwarzanie wyniosła 182,3 mln zł (wzrost o 36,4 proc. rdr), a w Wydobyciu 129,8 mln zł (spadek o 15,8 proc. rdr).
EBITDA (tys. zł) |
3Q 2017 | 3Q 2016 | Różnica | 1Q-3Q 2017 | 1Q-3Q 2016 | Różnica |
Obrót | 25 919 | 67 130 | -61,4% | 130 971 | 117 690 | 11,3% |
Dystrybucja | 281 020 | 286 784 | -2,0% | 797 831 | 857 469 | -7,0% |
Wytwarzanie | 182 301 | 133 618 | 36,4% | 609 581 | 465 111 | 31,1% |
Wydobycie | 129 834 | 154 166 | -15,8% | 451 068 | 437 057 | 3,2% |
Pozostała działalność | 18 953 | 3 884 | 388,0% | 42 008 | 32 379 | 29,7% |
Wyłączenia | -49 207 | -23 525 | 109,2% | -84 204 | -81 127 | 3,8% |
RAZEM | 588 820 | 622 057 | -5,3% | 1 947 255 | 1 828 579 | 6,5% |
Wytwarzanie
Ponad dwa tygodnie temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP przed publikacją wstępnych wyników oczekiwali w III kwartale 2017 roku 277,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 377 mln zł EBIT i 2,845 mld zł przychodów.
Inwestycje
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po trzech kwartałach 2,23 mld zł (wzrost o 22,6 proc. rdr), a w samym III kwartale wzrosły o 33,3 proc. rdr do 880,3 mln zł.
Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec września 2017 r. wynosił 2,1.W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. produkcja i sprzedaż węgla handlowego kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 6,7 mln ton.
Sprzedaż
W samym trzecim kwartale produkcja netto węgla spadła o 10,1 proc. rdr do 2,15 mln ton, a sprzedaż o 13,7 proc. rdr do 2 mln ton.Produkcja energii wyniosła 5.841 GWh (wzrost o 73,9 proc. rdr), z czego produkcja energii w Enea Wytwarzanie (z wyłączeniem bloku nr 11 w Kozienicach) wyniosła 3.282 GWh, w nowym bloku była na poziomie 74 GWh, a w Elektrowni Połaniec wyniosła 2.485 GWh.
Dystrybucja energii wyniosła w III kwartale 4.668 GWh (wzrost o 1,6 proc. rdr), a sprzedaż energii i paliwa gazowego odbiorcom końcowym 4.530 GWh (wzrost o 5,6 proc. rdr).
Dane operacyjne | 3Q 2017 | 3Q 2016 | Różnica | 1Q-3Q 2017 | 1Q-3Q 2016 | Różnica |
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) | 4 530 | 4 290 | 5,6% | 14 039 | 13 296 | 5,6% |
Liczba odbiorców (tys.) | 2 412 | 2 400 | 0,5% | 2 412 | 2 400 | 0,5% |
Dystrybucja (Gwh) | 4 668 | 4 593 | 1,6% | 14 322 | 13 924 | 2,9% |
Liczba klientów (tys.) | 2 541 | 2 512 | 1,2% | 2 541 | 2 512 | 1,2% |
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: | 5 841 | 3 359 | 73,9% | 15 178 | 10 166 | 49,3% |
ze źródeł konwencjonalnych | 5 350 | 3 244 | 64,9% | 13 834 | 9 773 | 41,6% |
z OZE | 491 | 115 | 327,0% | 1 344 | 393 | 242,0% |
Wytwarzanie ciepła (TJ) | 1 066 | 460 | 131,7% | 4 790 | 3 495 | 37,1% |
Sprzedaż energii, w tym: | 6 633 | 4 075 | 62,8% | 17 676 | 12 595 | 40,3% |
ze źródeł konwencjonalnych | 5 890 | 3 960 | 48,7% | 15 520 | 12 202 | 27,2% |
z OZE | 377 | 115 | 227,8% | 1 073 | 393 | 173,0% |
z zakupu | 367 | – | – | 1 083 | – | – |
Sprzedaż ciepła (TJ) | 915 | 329 | 178,1% | 4 326 | 2 913 | 48,5% |
Produkcja węgla netto (tys. t) |
2 154 | 2 397 | -10,1% | 6 712 | 6 682 | 0,4% |
Sprzedaż węgla (tys. t) | 2 036 | 2 360 | -13,7% | 6 698 | 6 739 | -0,6% |
Zapas na koniec okresu | 140 | 172 | -18,6% | 140 | 172 | -18,6% |
Roboty przygotowawcze (m) | 7,5 | 5,5 | 36,4% | 22,5 | 18,4 | 22,3% |
Polska Agencja Prasowa
a:0:{}